Evidencija imovine date pod zakup

Р.бр Назив физичког / правног лица Број уговора Годишњи програм Шифра ЈН Основ закупа Катастарска општина Период закупа(од-до) Укупан износ годишње закупнине (еур) Површина Цена / Ха (еур) Очекивани приход од општине - 40 %
1 А. M. 320-11-6965/132-2018-14 2018 132 Закуп Јужни Кочарник 2018-2028 12.69 0.8517 14.9 5.08
2 Ф. Ј. 320-11-6965/59-2018-14 2018 59 Закуп Делимеђе 2018-2028 15.72 0.703 22.36 6.29
3 Х. А. 320-11-6965/130-2018-14 2018 130 Закуп Јужни Кочарник 2018-2028 93.92 5.043 18.62 37.57
4 Х. А. 320-11-6965/228-2018-14 2018 228 Закуп Рибариће 2018-2028 202.91 11.6661 17.39 81.16
5 Х. А. 320-11-6965/229-2018-14 2018 229 Закуп Рибариће 2018-2028 2.1 0.1233 17.03 0.84
6 Х. А. 320-11-6965/230-2018-14 2018 230 Закуп Рибариће 2018-2028 78.18 4.3196 18.1 31.27
7 Х. А. 320-11-6965/232-2018-14 2018 232 Закуп Рибариће 2018-2028 9.69 0.6506 14.89 3.88
8 Х. А. 320-11-6965/233-2018-14 2018 233 Закуп Рибариће 2018-2028 5.81 0.0607 95.72 2.32
9 Х. E. 320-11-6965/226-2018-14 2018 226 Закуп Рибариће 2018-2028 0.46 0.0384 11.98 0.18
10 Х. E. 320-11-6965/227-2018-14 2018 227 Закуп Рибариће 2018-2028 77.61 4.3072 18.02 31.04
11 Х. E. 320-11-6965/231-2018-14 2018 231 Закуп Рибариће 2018-2028 119.82 8.0385 14.91 47.93
12 Х. E. 320-51-9163/222-2019-14 2019 222 Закуп Островица 2019-2029 28.75 2.2072 13.03 11.5
13 К. М. 320-51-9163/153-2019-14 2019 153 Закуп Јужни Кочарник 2019-2029 14.39 0.9661 14.89 5.76
14 М. М. 320-11-2575/119-2023-14 2022 119 Закуп Западни Мојстир 2022-2037 0.93 0.0363 25.62 0.37
15 Ш. Т. 320-11-6965/90-2018-14 2018 90 Закуп Ђерекаре 2018-2028 144.65 9.6758 14.95 57.86
16 С. П. 320-11-2575/37-2023-14 2022 37 Закуп Глоговик 2022-2037 107.84 5.7145 18.87 43.14
17 С. П. 320-11-2575/38-2023-14 2022 38 Закуп Глоговик 2022-2037 24.12 1.0912 22.1 9.65
18 С. П. 320-11-2575/39-2023-14 2022 39 Закуп Глоговик 2022-2037 174.78 9.6539 18.1 69.91
Укупно: 1,114.37 65.1471 17.11 445.75

Close