O G L A S ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽ AVNOJ SVOJINI U OPŠTINI TUTIN

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Tutin” br.10/2016), Predsednik opštine Tutin je dana 07.08.2017.godine, doneo

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP

I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

U DRŽAVNOJ SVOJINI  U OPŠTINI TUTIN

                                                                  i raspisuje

 

O G L A S

ZA JAVNU LICITACIJU

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

U DRŽ AVNOJ SVOJINI U OPŠTINI TUTIN

 

I

- Predmet javnog nadmetanja -

 

  1. Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Tutin u sledećim katastarskim opštinama:

 

KO Broj javnog nadmetanja  

Površina

(ha)

Početna cena

(din/ha)

Depozit

(din)

(20%)

Period zakupa

(godina)

 

Stepen zaštite

BAĆICA 1 3,6720 2.960,00 2.174,00 1
BAĆICA 2 3,6033 2.960,00 2.133,00 1
BAĆICA 3 34,8777 2.960,00 20.648,00 1
BAĆICA 4 0,5345 2.960,00 316,00 1
BAĆICA 5 1,0070 2.960,00 596,00 1
BAĆICA 6 3,1180 2.960,00 1.846,00 1
BAĆICA 7 0,6056 2.960,00 358,00 1
BOROŠTICA 8 37,1686 2.960,00 22.004,00 1
BOROŠTICA 9 34,6450 3.700,00 25.637,00 1
BOROŠTICA 10 12,7876 3.700,00 9.463,00 1
BRAĆAK 11 43,3355 2.960,00 25.655,00 1
VELJE POLJE 12 7,1981 2.960,00 4.261,00 1
VELJE POLJE 13 6,8959 3.700,00 5.103,00 1
VELJE POLJE 14 1,3603 3.700,00 1.007,00 1
VELJE POLJE 15 0,4735 2.960,00 280,00 1
VELJE POLJE 16 4,3140 2.960,00 2.554,00 1
VELJE POLJE 17 1,7017 2.960,00 1.007,00 1
VELJE POLJE 18 0,5524 2.960,00 327,00 1
VELJE POLJE 19 0,5381 2.960,00 319,00 1
VELJE POLJE 20 0,3054 3.700,00 226,00 1
VELJE POLJE 21 3,4399 2.960,00 2.036,00 1
VELJE POLJE 22 1,2853 3.700,00 951,00 1
VELJE POLJE 23 0,5342 3.700,00 395,00 1
VELJE POLJE 24 0,2041 2.960,00 121,00 1
VELJE POLJE 25 4,4306 3.700,00 3.279,00 1
VELJE POLJE 26 0,9275 3.256,00 604,00 1
VELJE POLJE 27 0,1498 2.960,00 89,00 1
VELJE POLJE 28 0,4785 2.960,00 283,00 1
VELJE POLJE 29 0,3596 2.960,00 213,00 1
GLUHAVICA 30 0,0223 2.960,0 13,00 1
GNJILA 31 27,3556 2.960,0 16.195,00 1
GODOVO 32 6,1858 3.700,00 4.577,00 1
DEVREČ 33 10,6204 2.960,0 6.287,00 1
DELIMEĐE 34 0,4756 2.960,0 282,00 1
DELIMEĐE 35 0,6106 3.256,00 398,00 1
DELIMEĐE 36 1,8078 2.960,00 1.070,00 1
DELIMEĐE 37 2,1906 2.960,00 1.297,00 1
DELIMEĐE 38 0,0921 2.960,00 55,00 1
DELIMEĐE 39 0,7641 2.960,00 452,00 1
DELIMEĐE 40 1,7968 2.960,00 1.064,00 1
DELIMEĐE 41 2,0915 2.960,00 1.238,00 1
DELIMEĐE 42 0,4714 3.552,00 335,00 1
DETANE 43 0,0461 2.960,00 27,00 1
DOBRINJA 44 0,2579 2.960,00 153,00 1
DOBRINJA 45 0,5425 3.700,00 401,00 1
DOBRINJA 46 5,5498 2.960,00 3.285,00 1
DOLOVO 47 0,2313 2.960,00 137,00 1
DRAGA 48 0,5147 2.960,00 305,00 1
DRAGA 49 0,9867 2.960,00 584,00 1
DRAGA 50 1,9233 2.960,00 1.139,00 1
DRAGA 51 2,0595 2.960,00 1.219,00 1
DRAGA 52 1,3220 2.960,00 783,00 1
DRAGA 53 0,7759 2.960,00 459,00 1
DRAGA 54 1,7205 2.960,00 1.019,00 1
DRAGA 55 2,3060 2.960,00 1.365,00 1
DRAGA 56 4,9800 2.960,00 2.948,00 1
DRAGA 57 0,9757 2.960,00 578,00 1
DUBOVO 58 0,7420 3.700,00 549,00 1
DULEBE 59 9,6879 2.960,00 5.735,00 1
ĐEREKARE 60 8,0889 2.960,00 4.789,00 1
ĐEREKARE 61 1,7611 2.960,00 1.043,00 1
ŽUPA 62 0,9706 3.256,00 632,00 1
ZAP.MOJSTIR 63 0,0743 2.960,00 44,00 1
ZAP.MOJSTIR 64 0,5523 2.960,00 327,00 1
ZAP.MOJSTIR 65 0,2925 2.960,00 173,00 1
ZAP.MOJSTIR 66 6,5082 2.960,00 3.853,00 1
ZAP.MOJSTIR 67 2,7378 2.960,00 1.621,00 1
ZAP.MOJSTIR 68 4,5385 2.960,00 2.687,00 1
ZAP.MOJSTIR 69 6,3525 2.960,00 3.761,00 1
ZAP.MOJSTIR 70 3,8644 2.960,00 2.288,00 1
ZAP.MOJSTIR 71 1,9861 2.960,00 1.176,00 1
IST.MOJSTIR 72 3,7741 2.960,00 2.234,00 1
IST.MOJSTIR 73 7,6680 2.960,00 4.539,00 1
IST.MOJSTIR 74 0,7064 2.960,00 418,00 1
IST.MOJSTIR 75 8,3902 2.960,00 4.967,00 1
IST.MOJSTIR 76 2,9792 2.960,00 1.764,00 1
IST.MOJSTIR 77 13,3377 2.960,00 7.896,00 1
IST.MOJSTIR 78 7,4207 2.960,00 4.393,00 1
IST.MOJSTIR 79 2,1316 2.960,00 1.262,00 1
IST.MOJSTIR 80 2,0380 2.960,00 1.206,00 1
IST.MOJSTIR 81 3,4775 2.960,00 2.059,00 1
IST.MOJSTIR 82 2,8594 2.960,00 1.693,00 1
IST.MOJSTIR 83 24,2379 2.960,00 14.349,00 1
JEZGROVIĆE 84 0,3902 3.552,00 277,00 1
JELIĆE 85 0,0371 2.960,00 22,00 1
JUŽ.KOČARNIK 86 0,8517 2.960,00 504,00 1
JUŽ.KOČARNIK 87 6,0091 2.960,00 3.557,00 1
KONIČE 88 0,1615 2.960,00 96,00 1
LESKOVA 89 0,6852 2.960,00 406,00 1
LESKOVA 90 6,0058 2.960,00 3.555,00 1
LESKOVA 91 1,5699 2.960,00 929,00 1
LESKOVA 92 8,8474 2.960,00 5.238,00 1
LESKOVA 93 1,3377 2.960,00 792,00 1
LESKOVA 94 0,7046 2.960,00 417,00 1
LESKOVA 95 2,9664 2.960,00 1.756,00 1
LESKOVA 96 0,3115 2.960,00 184,00 1
LESKOVA 97 2,4336 2.960,00 1.441,00 1
LESKOVA 98 1,7357 2.960,00 1.028,00 1
MELAJE 99 10,7633 2.960,00 6.372,00 1
MELAJE 100 0,3523 2.960,00 209,00 1
MELAJE 101 6,6903 3.256,00 4.357,00 1
MELAJE 102 1,0778 3.256,00 702,00 1
MITROVA 103 6,0243 2.960,00 3.566,00 1
MORANI 104 0,8876 2.960,00 525,00 1
NABOJE 105 9,2272 2.960,00 5.463,00 1
NABOJE 106 2,0949 2.960,00 1.240,00 1
NABOJE 107 4,4604 2.960,00 2.641,00 1
NABOJE 108 23,9016 2.960,00 14.150,00 1
NABOJE 109 0,0251 2.960,00 15,00 1
NABOJE 110 15,2653 2.960,00 9.038,00 1
NABOJE 111 1,3209 2.960,00 782,00 1
NABOJE 112 0,0270 2.960,00 16,00 1
NABOJE 113 1,3290 2.960,00 787,00 1
NABOJE 114 2,2334 2.960,00 1.322,00 1
NABOJE 115 0,8854 2.960,00 524,00 1
NABOJE 116 1,6759 2.960,00 992,00 1
NAMGA 117 1,0863 3.700,00 804,00 1
ORLJE 118 4,9644 2.960,00 2.939,00 1
ORLJE 119 1,6202 2.960,00 959,00 1
OSTRVICA 120 0,0780 2.960,00 46,00 1
PALJEVO 121 0,0305 3.700,00 22,00 1
POKRVENIK 122 0,6302 2.960,00 373,00 1
PRUŽANJ 123 0,8353 2.960,00 494,00 1
RADUHOVCE 124 0,1306 3.552,00 93,00 1
REŽEVIĆE 125 2,1722 2.960,00 1.286,00 1
REŽEVIĆE 126 2,0922 2.960,00 1.239,00 1
REŽEVIĆE 127 8,6221 2.960,00 5.104,00 1
REŽEVIĆE 128 0,9039 2.960,00 535,00 1
RIBARIĆE 129 0,4163 3.552,00 296,00 1
RIBARIĆE 130 1,3248 3.552,00 941,00 1
RIBARIĆE 131 4,5692 2.960,00 2.704,00 1
RIBARIĆE 132 0,1046 2.960,00 61,00 1
RIBARIĆE 133 12,2486 2.960,00 7.251,00 1
RIBARIĆE 134 2,1668 2.960,00 1.282,00 1
RIBARIĆE 135 9,8450 2.960,00 5.828,00 1
RIBARIĆE 136 3,2757 2.960,00 1.939,00 1
RIBARIĆE 137 1,0491 2.960,00 621,00 1
RUDNICA 138 0,2835 2.960,00 168,00 1
SAŠ 139 1,1259 2.960,00 667,00 1
SUVI DO 140 16,2166 2.960,00 9.600,00 1
SUVI DO 141 6,8580 2.960,00 4.060,00 1
SUVI DO 142 12,6599 2.960,00 7.495,00 1
SUVI DO 143 25,7462 2.960,00 15.242,00 1
SUVI DO 144 72,8077 2.960,00 43.102,00 1
SUVI DO 145 0,6841 3.700,00 506,00 1
SUVI DO 146 6,8494 2.960,00 4.055,00 1
SUVI DO 147 2,7593 2.960,00 1.634,00 1
SUVI DO 148 12,1385 2.960,00 7.186,00 1
SUVI DO 149 1,5080 2.960,00 893,00 1
SUVI DO 150 4,5769 2.960,00 2.710,00 1
SUVI DO 151 3,6139 2.960,00 2.139,00 1
SUVI DO 152 0,7044 2.960,00 417,00 1
SUVI DO 153 12,7473 2.960,00 7.546,00 1
SUVI DO 154 2,8835 2.960,00 1.707,00 1
SUVI DO 155 8,4627 2.960,00 5.010,00 1
SUVI DO 156 0,7833 3.256,00 510,00 1
SUVI DO 157 2,8193 2.960,00 1.669,00 1
HARAPOVIĆE 158 3,0207 2.960,00 1.788,00 1
CRNIŠ 159 0,8761 2.960,00 519,00 1
ČAROVINA 160 4,6838 2.960,00 2.773,00 1
ČAROVINA 161 6,4467 2.960,00 3.816,00 1
ČAROVINA 162 6,4338 2.960,00 3.809,00 1
ŠPILJANI 163 1,1169 3.256,00 727,00 1
U K U P N O 815,6195

 

Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.

  1. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno-stambene poslove, Odsek za poljoprivredu i vodoprivredu, u kancelariji br.66 svakog radnog dana od 1000 do 1400 časova. Kontakt osoba dipl.ing.poljoprivrede Adnan Muminović, tel. 020/811-728.

 

  1. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.

 

  1. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje, može se izvršiti dana 25.08.2017. godine od 1000 do 1500 sati za sve katastarske opštine.

 

  1. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

 

  1. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.

 

  1. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.

 

  1. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u javna nadmetanja označena * i **u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.

 

  1. 9. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.

 

II

- Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje -

 

  1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

- pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

 

  1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za brojeve javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima:

- fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu - za poljoprivrednu proizvodnju;

-  fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju, pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo, i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva.

 

  1. 3. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

- lična karta ili očitana lična karta za lične karte sa čipom za fizička lica;

- izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;

- potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za  tri godine.

 

  1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa, ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

- fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;

- potvrda o aktivnom statusu u Registaru poljoprivrednih gazdinstava.

 

  1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve svih javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa, dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

-  potvrda o aktivnom statusu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

- za pravna lica - izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva i energetska dozvola odnosno saglasnost nadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- za fizička lica - Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima energetsku dozvolu odnosno saglasnost nadležnog organa.

 

  1.    6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave  originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5.  ovog odeljka na uvid Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata iz tačke 3, 4 i 5. ovog odeljka Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.

 

  1. 7. Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja.

 

  1.   8. Ovlašćeni predstavnik ponuđača dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik može zastupati samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju .

 

  1.  9.  Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke ovog oglasa,

za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun budžet Republike Srbije broj:

840-741522843-14 prihodi budžeta Republike Srbije sa pozivom na broj: kontrolni broj  77-104 ( za pravno lice - PIB).

 

 

  1. 10. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.

 

  1. 11. Ukoliko izlicitirana cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da svi ponuđači, koji nastavljaju nadmetanje, dopune depozit do 50% izlicitirane cene.Nadmetanje se nastavlja posle uplate depozita.

 

  1. 12. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna

 

  1. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:

1) su u pasivnom statusu;

2) nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

3) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;

5) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;

6) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup.

 

III

- Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje -

 

1)  formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);

  • dokaz o uplati depozita;
  • za zakup poljoprivrednog zemljište u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu II tačka 3. ovog oglasa;
  • za korišćenje poljoprivrednog zemljište u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju, dokumentaciju navedenu u delu II tačka 4. ovog oglasa;
  • za korišćenje poljoprivrednog zemljište u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva, dokumentaciju navedenu u delu II tačka 5. ovog oglasa.

 

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici opštine Tutin. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa sadržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

 

 

Na prednjoj strani:

 

  • Adresa: Opština Tutin, Gradski trg bb., Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
  • Broj javnog nadmetanja ____ ____________(navesti broj i KO.)

 

 

 

Na zadnjoj strani:

  • ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

 

IV

- Rok za podnošenje prijave -

 

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14 sati, dana 28.08.2017. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu opštinske uprave opštine Tutin do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

V

- Javno nadmetanje -

 

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. Tačke 1. ovog Oglasa održaće se u zgradi opštine Tutin, Gradski trg  bb za sve K.O. sa početkom u 15 časova dana  29.08.2017.godine.

 

VI

- Plaćanje zakupnine -

 

Zakupnina će biti preračunata u eure po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

 

VII

- Uplata zakupnine i sredstava obezbeđenja plaćanja -

 

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko opštinske uprave opštine Tutin.

Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do 30. septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je  dostavlja i :

 

 

  • garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
  • ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili
  • dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close